АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
“13” апреля 2026 года №356
с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского муниципального округа Тюменской области за первый квартал 2026 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном округе Тюменской области, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального округа от 29.10.2025 № 26:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального округа Тюменской области за первый квартал 2026 года по доходам в сумме 169 795 тыс. рублей, по расходам в сумме 326 399 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 156 604 тыс. рублей, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского муниципального округа разместить настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в сетевом издании «ЯРКОВО • МЕДИА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Ярковского муниципального округа.

Глава Ярковского муниципального округа  Е.М. Золотухин

приложение к распоряжению администрации
Ярковского муниципального района от .04.2026г № 356

Отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за первый квартал 2026 года

тыс.руб

  Уточненный план на годИсполнено% исполнения к году
 Раздел 1. ДОХОДЫ   
000 1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ329 38356 29717,1
000 1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ229 55438 20216,6
000 1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц229 55438 20216,6
000 1 03 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ38 0368 87723,3
000 1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации38 0368 87723,3
000 1 05 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД29 6581 0413,5
000 1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения26 9341 0804,0
000 1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог41000,0
000 1 05 04000 01 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения2 314-39-1,7
000 1 06 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО8 3691 39116,6
000 1 06 01000 00 0000 110Налог на имущество физических лиц2 9382699,2
000 1 06 06000 00 0000 110Земельный налог5 4311 12220,7
000 1 08 00000 00 0000 000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА12 8902 78221,6
000 1 11 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ5 9472 03334,2
000 1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА72436450,3
000 1 13 01000 00 0000 130Доходы от оказания платных услуг (работ)2229,1
000 1 13 02000 00 0000 130Доходы от компенсации затрат государства70236251,6
000 1 14 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ9001 349149,9
000 1 16 00000 00 0000 000ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА3 3052587,8
000 2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ1 329 458113 4988,5
000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации1 353 364137 13710,1
000 2 02 10000 00 0000 151Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации664 04715 0002,3
000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)174 92619 54111,2
000 2 02 30000 00 0000 151Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации464 83890 403 
000 2 02 40000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты49 55312 19324,6
000 2 03 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций0787 
000 2 18 00000 00 0000 000Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет3 7593 758100,0
000 2 19 00000 00 0000 000Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имещих целевое назначение, прошлых лет-27 665-28 184101,9
000 8 50 00000 00 0000 000ИТОГО ДОХОДОВ1 658 841169 79510,2
 Раздел 2. РАСХОДЫ   
000 0100 0000000 000 000Общегосударственные вопросы125 74623 78418,9
000 0102 0000000 000 000Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования3 19967221,0
000 0104 0000000 000 000Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций85 91416 39119,1
000 0105 0000000 000 000Судебная система892831,5
000 0111 0000000 000 000Резервные фонды1 21300,0
000 0113 0000000 000 000Другие общегосударственные вопросы35 3316 69318,9
000 0200 0000000 000 000Национальная оборона4 6774439,5
000 0203 0000000 000 000Мобилизационная и вневойсковая подготовка4 6774439,5
000 0300 0000000 000 000Национальная безопасность и правоохранительная деятельность17 7642 72415,3
000 0310 0000000 000 000Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность17 0932 72415,9
000 0311 0000000 000 000Миграционная политика7600,0
000 0314 0000000 000 000Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности59500,0
000 0400 0000000 000 000Национальная экономика162 02428 38217,5
000 0402 0000000 000 000Топливно-энергетический комплекс1 76500,0
000 0405 0000000 000 000Сельское хозяйство и рыболовство5 19067713,0
000 0406 0000000 000 000Водные ресурсы34 2184 70013,7
000 0408 0000000 000 000Транспорт59 48013 61622,9
000 0409 0000000 000 000Дорожное хозяйство (дорожные фонды)57 7069 21916,0
000 0412 0000000 000 000Другие вопросы в области национальной экономики3 6651704,6
000 0500 0000000 000 000Жилищно-коммунальное хозяйство258 73414 7745,7
000 0501 0000000 000 000Жилищное хозяйство172 7544 8862,8
000 0502 0000000 000 000Коммунальное хозяйство42 1885 11212,1
000 0503 0000000 000 000Благоустройство43 7924 77610,9
000 0600 0000000 000 000Охрана окружающей среды1 75300,0
000 0603 0000000 000 000Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания1 75300,0
000 0700 0000000 000 000Образование847 597183 12221,6
000 0701 0000000 000 000Дошкольное образование193 78739 42820,3
000 0702 0000000 000 000Общее образование600 367135 27222,5
000 0703 0000000 000 000Дополнительное образование детей24 9184 64518,6
000 0707 0000000 000 000Молодежная политика7 9011 62720,6
000 0709 0000000 000 000Другие вопросы в области образования20 6242 15010,4
000 0800 0000000 000 000Культура, кинематография143 20236 37025,4
000 0801 0000000 000 000Культура143 07236 37025,4
000 0804 0000000 000 000Другие вопросы в области культуры, кинематографии13000,0
000 1000 0000000 000 000Социальная политика110 60525 32222,9
000 1001 0000000 000 000Пенсионное обеспечение2 71964023,5
000 1002 0000000 000 000Социальное обслуживание населения52 2309 51318,2
000 1003 0000000 000 000Социальное обеспечение населения38 19912 65633,1
000 1004 0000000 000 000Охрана семьи и детства15 7652 19213,9
000 1006 0000000 000 000Другие вопросы в области социальной политики1 69232119,0
000 1100 0000000 000 000Физическая культура и спорт70 98511 47816,2
000 1101 0000000 000 000Физическая культура15 9802 77017,3
000 1102 0000000 000 000Массовый спорт55 0058 70815,8
000 9600 0000000 000 000Расходы бюджета — ИТОГО1 743 087326 39918,7
 Раздел 3.   
000 7900 0000000 000 000Результат исполнения бюджета (дефицит «—«, профицит «+»)-84 246-156 604185,9
 РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ   
000 90 00 00 00 00 0000 000ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ84 246156 604185,9
000 01 05 00 00 00 0000 000Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета84 24686 604102,8
000 01 05 00 00 00 0000 500Увеличение остатков средств бюджетов-1 658 841-266 35716,1
000 01 05 00 00 00 0000 600Уменьшение остатков средств бюджетов1 743 087352 96120,2
000 01 06 00 00 00 0000 000Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 70 000 
000 01 06 10 00 00 0000 000Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 70 000 
000 01 06 10 00 00 0000 000Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством России 70 000